Pl. | Verein | Sp. | Tore | +/- | Pkt. |
1 | FC Ohmstede | 5 | 13:4 | 9 | 11 |
2 | SV Eintracht | 4 | 10:4 | 6 | 10 |
3 | SG Ammerl.-Süd/Polizei | 2 | 2:1 | 1 | 4 |
4 | SG Bokel/Rastede | 2 | 6:7 | -1 | 3 |
5 | SG Wardenburg/Littel | 4 | 6:8 | -2 | 3 |
6 | SG Eversten/Tura76 | 5 | 8:16 | -8 | 3 |
7 | Krusenbusch SV | 2 | 4:9 | -5 | 0 |
Aktualisierung 25.06.2025 - 23:43
Pl. | Verein | Sp. | Tore | +/- | Pkt. |
1 | FC Ohmstede | 5 | 13:4 | 9 | 11 |
2 | SV Eintracht | 4 | 10:4 | 6 | 10 |
3 | SG Ammerl.-Süd/Polizei | 2 | 2:1 | 1 | 4 |
4 | SG Bokel/Rastede | 2 | 6:7 | -1 | 3 |
5 | SG Wardenburg/Littel | 4 | 6:8 | -2 | 3 |
6 | SG Eversten/Tura76 | 5 | 8:16 | -8 | 3 |
7 | Krusenbusch SV | 2 | 4:9 | -5 | 0 |
© 2025 Ü48
Theme von Anders Norén — Hoch ↑