Mittwoch, den 08.05.2024 | ||
FC Ohmstede spielfrei | ||
![]() vorh. Spieltg. | ![]() akt. Tabelle | ![]() nächst. Spieltg. |
![]() SG Bokel/Rastede | 5 : 2 | ![]() SG Eversten/Tura76 |
![]() Krusenbusch SV | : | ![]() SV Eintracht |
![]() SG Wardenburg/Littel | 1 : 2 | ![]() SG Ammerl.-Süd/Polizei |
Aktualisierung 24.04.2025 - 11:30
Mittwoch, den 08.05.2024 | ||
FC Ohmstede spielfrei | ||
![]() vorh. Spieltg. | ![]() akt. Tabelle | ![]() nächst. Spieltg. |
![]() SG Bokel/Rastede | 5 : 2 | ![]() SG Eversten/Tura76 |
![]() Krusenbusch SV | : | ![]() SV Eintracht |
![]() SG Wardenburg/Littel | 1 : 2 | ![]() SG Ammerl.-Süd/Polizei |
© 2025 Ü48
Theme von Anders Norén — Hoch ↑