| Mittwoch, den 18.06.2025 | ||
| SG Eversten/Tura76 spielfrei | ||
|  vorh. Spieltg. |  akt. Tabelle |  nächst. Spieltg. | 
|  SG Wardenburg/Littel | : |  SG Bokel/Rastede/Hahn-L. | 
|  FC Ohmstede | 1 : 1 |  SV Eintracht | 
|  Krusenbusch SV | 0 : 5 |  SG Ammerl.-Süd/Polizei | 
Aktualisierung 30.10.2025 - 13:27
| Mittwoch, den 18.06.2025 | ||
| SG Eversten/Tura76 spielfrei | ||
|  vorh. Spieltg. |  akt. Tabelle |  nächst. Spieltg. | 
|  SG Wardenburg/Littel | : |  SG Bokel/Rastede/Hahn-L. | 
|  FC Ohmstede | 1 : 1 |  SV Eintracht | 
|  Krusenbusch SV | 0 : 5 |  SG Ammerl.-Süd/Polizei | 
© 2025 Ü48
Theme von Anders Norén — Hoch ↑